您當前位置:華人舞蹈網_體育舞蹈-體育舞蹈視頻 >> 舞蹈比賽 >> 國內賽事 >> 瀏覽文章
27日名次賽A場成績:
組別 | 名次 | 背番號 | 選手一 | 選手二 | 代表隊 |
業余10歲女單組L1 | 1 | 819 | 胡凱月 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余10歲女單組L1 | 2 | 753 | 宋雨霏 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 | |
業余10歲女單組L1 | 3 | 1399 | 羅楚涵 | 64/北京代表處 | |
業余10歲女單組L1 | 4 | 720 | 李麗媛 | 37/山西大同市國際標準舞協會 | |
業余10歲女單組L1 | 5 | 1247 | 楊佳琳 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 | |
業余10歲女單組L1 | 6 | 1241 | 肖靜怡 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 | |
業余10歲女單組L1 | 7 | 1932 | 王恩諾娃 | 83/舞格兒舞蹈培訓機構 | |
業余10歲女單組L3 | 1 | 723 | 任天嬌 | 37/山西大同市國際標準舞協會 | |
業余10歲女單組L3 | 2 | 1858 | 蘆佳寧 | 80/北京昌平舞蹈家協會 | |
業余10歲女單組L3 | 3 | 1243 | 朱思齊 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 | |
業余10歲女單組L3 | 4 | 622 | 馬若蕓 | 36/北京石景山青少年宮 | |
業余10歲女單組L3 | 5 | 1401 | 王林杉 | 64/北京代表處 | |
業余10歲女單組L3 | 6 | 1297 | 馬羽昕 | 60/北京伊莎貝拉舞蹈學校 | |
業余10歲女單組L3 | 7 | 777 | 張樂薇 | 39/河北棗強瑪雅文化藝術中心 | |
業余10歲女單組L5 | 1 | 1245 | 廉珺祺 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 | |
業余10歲女單組L5 | 2 | 83 | 王潔懿 | 11/徐州俊藝舞校 | |
業余10歲女單組L5 | 3 | 1894 | 李雨霏 | 81/北京藝佳拉丁舞 | |
業余10歲女單組L5 | 4 | 1403 | 李思蒙 | 64/北京代表處 | |
業余10歲女單組L5 | 5 | 725 | 呂曉楠 | 37/山西大同市國際標準舞協會 | |
業余10歲女單組L5 | 6 | 817 | 吳瑛璇 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余10歲女雙組L1 | 1 | 1470 | 王依然 | 張譽方 | 66/北京豐臺區新光明文化藝術培訓學校 |
業余10歲女雙組L1 | 2 | 525 | 劉婧儀 | 龍新雪 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余10歲女雙組L1 | 3 | 198 | 李雪 | 王文晶 | 19/北京盛基陽光國標舞學校大同分校 |
業余10歲女雙組L1 | 4 | 522 | 劉娟 | 王鈺蛟 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余10歲女雙組L1 | 5 | 619 | 金雨陽 | 和子昀 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余10歲女雙組L1 | 6 | 616 | 杜伊彤 | 徐貴霞 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余10歲女雙組L3 | 1 | 1676 | 熊喆敏 | 楊婷琳 | 70/北京星啟舞舞蹈培訓中心 |
業余10歲女雙組L3 | 2 | 521 | 胡晏博 | 郭依軒 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余10歲女雙組L3 | 3 | 158 | 楊宇霄 | 徐曉晨 | 18/北京盛基陽光國標舞學校 |
業余10歲女雙組L3 | 4 | 524 | 于夕雅 | 李兮 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余10歲女雙組L3 | 5 | 618 | 安代潔 | 常楊晨曦 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余10歲女雙組L3 | 6 | 615 | 趙翰思 | 孫研溪 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余10歲男子單人組L | 1 | 821 | 楊皓文 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余10歲男子單人組L | 2 | 1251 | 蘇嘯林 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 | |
業余10歲男子單人組L | 3 | 1152 | 毛博遠 | 57/北京豐臺少年宮 | |
業余10歲男子單人組L | 4 | 1151 | 徐英凡 | 57/北京豐臺少年宮 | |
業余10歲男子單人組L | 5 | 820 | 趙俊豪 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余10歲男子單人組L | 6 | 755 | 紀博聞 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 | |
業余10歲組L1 | 1 | 816 | 楊皓文 | 胡凱月 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 |
業余10歲組L1 | 2 | 1807 | 黃子富 | 王艾雪 | 76/南京國標舞協會徐州藝校 |
業余10歲組L1 | 3 | 748 | 劉天宇 | 張欣甜 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余10歲組L1 | 4 | 719 | 姚彥均 | 劉思含 | 37/山西大同市國際標準舞協會 |
業余10歲組L1 | 5 | 440 | 賈博宇 | 丁萌 | 31/北京旭婷舞蹈工作室 |
業余10歲組L1 | 6 | 12 | Dementyev Petr | Stepura Ksenia | 01/俄羅斯大使館舞蹈學校 |
業余10歲組L3 | 1 | 750 | 王墨洋 | 蔡欣雨 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余10歲組L3 | 2 | 746 | 李璞純 | 王晨 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余10歲組L3 | 3 | 31 | 劉易笑 | 劉宛鑫 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余10歲組L3 | 4 | 815 | 趙俊豪 | 張語珈 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 |
業余10歲組L3 | 5 | 82 | 王子陽 | 王潔懿 | 11/徐州俊藝舞校 |
業余10歲組L3 | 6 | 614 | 魏文博 | 馬若蕓 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余10歲組L3 | 7 | 1236 | 蘇嘯林 | 李涵晶 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 |
業余10歲組M | 1 | 33 | 董帥杉 | 薛思然 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余10歲組M | 2 | 1807 | 黃子富 | 王艾雪 | 76/南京國標舞協會徐州藝校 |
業余10歲組M | 3 | 31 | 劉易笑 | 劉宛鑫 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余10歲組M | 4 | 743 | 蔡照宇 | 冀玥彤 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余10歲組M | 5 | 1139 | 徐英凡 | 連夢琦 | 57/北京豐臺少年宮 |
業余10歲組M | 6 | 35 | 王英楚 | 邢育綺 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余10歲組M | 7 | 1236 | 蘇嘯林 | 李涵晶 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 |
業余12歲四項組 | 1 | 30 | 薄雨欣 | 劉東哲 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余12歲四項組 | 2 | 32 | 陳厚旺 | 趙海玉 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余12歲四項組 | 3 | 33 | 董帥杉 | 薛思然 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余12歲四項組 | 4 | 31 | 劉易笑 | 劉宛鑫 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余12歲四項組 | 5 | 736 | 李振東 | 馬聞悅 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余12歲四項組 | 6 | 738 | 巴浦吉 | 湯雨柔 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余12歲女單組L1 | 1 | 813 | 羅婷文 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余12歲女單組L1 | 2 | 809 | 劉煊竹 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余12歲女單組L1 | 3 | 1148 | 馮凱越 | 57/北京豐臺少年宮 | |
業余12歲女單組L1 | 4 | 1382 | 馬曉宇 | 64/北京代表處 | |
業余12歲女單組L1 | 5 | 78 | 曹雨彤 | 11/徐州俊藝舞校 | |
業余12歲女單組L1 | 6 | 2023 | 王雪晴 | 90/邳州欣欣舞校 | |
業余12歲女單組L1 | 7 | 511 | 張昕飏 | 33/北京長宏舞蹈學校 | |
業余12歲女單組L1 | 8 | 602 | 牛婧桐 | 36/北京石景山青少年宮 | |
業余12歲女單組L3 | 1 | 771 | 趙童瑤 | 39/河北棗強瑪雅文化藝術中心 | |
業余12歲女單組L3 | 2 | 811 | 焦弘芷函 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余12歲女單組L3 | 3 | 1371 | 張子怡 | 64/北京代表處 | |
業余12歲女單組L3 | 4 | 1854 | 溫佳怡 | 80/北京昌平舞蹈家協會 | |
業余12歲女單組L3 | 5 | 1388 | 胡藝桐 | 64/北京代表處 | |
業余12歲女單組L3 | 6 | 1180 | 董雨涵 | 58/石家莊歐韻藝校 | |
業余12歲女單組L3 | 7 | 1290 | 常湘玉 | 60/北京伊莎貝拉舞蹈學校 | |
業余12歲女單組M | 1 | 747 | 周慶滎 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 | |
業余12歲女單組M | 2 | 1146 | 王俊怡 | 57/北京豐臺少年宮 | |
業余12歲女單組M | 3 | 1145 | 丁宇衫 | 57/北京豐臺少年宮 | |
業余12歲女單組M | 4 | 1147 | 宋梓寧 | 57/北京豐臺少年宮 | |
業余12歲女單組M | 5 | 1966 | 賈欣雨 | 86/唐山市躍鈞藝術學校 | |
業余12歲女單組M | 6 | 1000 | 焦申一 | 51/北京就愛跳舞 | |
業余12歲女單組M | 7 | 1001 | 申梓萱 | 51/北京就愛跳舞 | |
業余12歲女單組M | 8 | 999 | 金真妮 | 51/北京就愛跳舞 | |
業余12歲女單組M | 9 | 998 | 趙根菊 | 51/北京就愛跳舞 | |
業余12歲女雙組L1 | 1 | 1674 | 吳憬兒 | 吳思怡 | 70/北京星啟舞舞蹈培訓中心 |
業余12歲女雙組L1 | 2 | 1374 | 姜雨欣 | 張書聞 | 64/北京代表處 |
業余12歲女雙組L1 | 3 | 585 | 張悅悅 | 楊佳鈺 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余12歲女雙組L1 | 4 | 1376 | 高一嘉 | 韓昀潔 | 64/北京代表處 |
業余12歲女雙組L1 | 5 | 506 | 韓冰 | 王藝睿 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余12歲女雙組L1 | 6 | 589 | 劉燁 | 董子欣 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余12歲女雙組L1 | 7 | 1850 | 馮張慧 | 張莉晗 | 80/北京昌平舞蹈家協會 |
業余12歲女雙組L1 | 8 | 500 | 王一 | 陳茜 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余12歲女雙組L1 | 9 | 1852 | 張宇瑤 | 王宇佳 | 80/北京昌平舞蹈家協會 |
業余12歲組L1 | 1 | 1233 | 孫一塵 | 馮思瑩 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 |
業余12歲組L1 | 2 | 736 | 李振東 | 馬聞悅 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余12歲組L1 | 3 | 30 | 薄雨欣 | 劉東哲 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余12歲組L1 | 4 | 1138 | 徐一寧 | 韓好 | 57/北京豐臺少年宮 |
業余12歲組L1 | 5 | 744 | 王冠喆 | 宋雨霏 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余12歲組L1 | 6 | 3 | Dementyev Vladimir | Dementyeva Sofia | 01/俄羅斯大使館舞蹈學校 |
業余12歲組L3 | 1 | 739 | 徐曉煬 | 張楷琳 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余12歲組L3 | 2 | 1806 | 崔顏爍 | 徐歌岑 | 76/南京國標舞協會徐州藝校 |
業余12歲組L3 | 3 | 1141 | 毛博遠 | 王俊怡 | 57/北京豐臺少年宮 |
業余12歲組L3 | 4 | 746 | 李璞純 | 王晨 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余12歲組L3 | 5 | 930 | 劉振軒 | 高昕菲 | 47/沃舞工作室(北京) |
業余12歲組L3 | 6 | 1965 | 李鑫宇 | 付雋祎 | 86/唐山市躍鈞藝術學校 |
業余12歲組M | 1 | 738 | 巴浦吉 | 湯雨柔 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余12歲組M | 2 | 1232 | 孫一塵 | 岳璋 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 |
業余12歲組M | 3 | 1140 | 趙宸 | 王可佳頤 | 57/北京豐臺少年宮 |
業余12歲組M | 4 | 1806 | 崔顏爍 | 徐歌岑 | 76/南京國標舞協會徐州藝校 |
業余12歲組M | 5 | 1963 | 劉宸瑀 | 楊言 | 86/唐山市躍鈞藝術學校 |
業余12歲組M | 6 | 8 | Kuzminykh Maxim | Kirichenko Valeriia | 01/俄羅斯大使館舞蹈學校 |
業余14歲六項組 | 1 | 30 | 薄雨欣 | 劉東哲 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余14歲六項組 | 2 | 1961 | 高躍鈞 | 李春慧 | 86/唐山市躍鈞藝術學校 |
業余14歲六項組 | 3 | 735 | 李翰達 | 劉禹彤 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余14歲六項組 | 4 | 1 | Dalmatov Danil | Grishina Elzaveta | 01/俄羅斯大使館舞蹈學校 |
業余14歲六項組 | 5 | 736 | 李振東 | 馬聞悅 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余14歲六項組 | 6 | 737 | 朱浩 | 李若谷 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余14歲六項組 | 7 | 6 | Sun Alexey | Sun Victoria | 01/俄羅斯大使館舞蹈學校 |
業余14歲六項組 | 8 | 1802 | 史唯志 | 孫宇婷 | 76/南京國標舞協會徐州藝校 |
業余14歲組M | 1 | 1961 | 高躍鈞 | 李春慧 | 86/唐山市躍鈞藝術學校 |
業余14歲組M | 2 | 738 | 巴浦吉 | 湯雨柔 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余14歲組M | 3 | 737 | 朱浩 | 李若谷 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余14歲組M | 4 | 6 | Sun Alexey | Sun Victoria | 01/俄羅斯大使館舞蹈學校 |
業余14歲組M | 5 | 1 | Dalmatov Danil | Grishina Elzaveta | 01/俄羅斯大使館舞蹈學校 |
業余14歲組M | 6 | 1134 | 王若廷 | 王若晨 | 57/北京豐臺少年宮 |
業余16歲組M | 1 | 734 | 趙舒允 | 李若谷 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余16歲組M | 2 | 1958 | 張紀濤 | 劉欣媛 | 86/唐山市躍鈞藝術學校 |
業余6歲女單組L | 1 | 826 | 武云瀟 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余6歲女單組L | 2 | 41 | 鄭欣怡 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 | |
業余6歲女單組L | 3 | 239 | 池依琳 | 21/北京盛基陽光國標舞學校順義嘉悅校區 | |
業余6歲女單組L | 4 | 240 | 高馨 | 21/北京盛基陽光國標舞學校順義嘉悅校區 | |
業余6歲女單組L | 5 | 825 | 佟可欣 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余6歲女單組L | 6 | 1040 | 曹嘉琪 | 51/北京就愛跳舞 | |
業余6歲女單組L | 7 | 165 | 朱梓萱 | 18/北京盛基陽光國標舞學校 | |
業余6歲女單組L | 8 | 1227 | 宋雨涵 | 58/石家莊歐韻藝校 | |
業余6歲男子單人組L | 1 | 247 | 金耀喜 | 21/北京盛基陽光國標舞學校順義嘉悅校區 | |
業余6歲男子單人組L | 2 | 1318 | 張亦楠 | 60/北京伊莎貝拉舞蹈學校 | |
業余8歲女單組L1 | 1 | 1260 | 李涵晶 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 | |
業余8歲女單組L1 | 2 | 1934 | 張越 | 83/舞格兒舞蹈培訓機構 | |
業余8歲女單組L1 | 3 | 1154 | 竹海銥 | 57/北京豐臺少年宮 | |
業余8歲女單組L1 | 4 | 1034 | 郭妍穎 | 51/北京就愛跳舞 | |
業余8歲女單組L1 | 5 | 447 | 劉客含 | 31/北京旭婷舞蹈工作室 | |
業余8歲女單組L1 | 6 | 881 | 鄭孟涵 | 42/北京舞六七藝術中心 | |
業余8歲女單組L1 | 7 | 1310 | 章甜竹 | 60/北京伊莎貝拉舞蹈學校 | |
業余8歲女單組L3 | 1 | 760 | 聶爾 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 | |
業余8歲女單組L3 | 2 | 40 | 政淳兮 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 | |
業余8歲女單組L3 | 3 | 1024 | 徐銥 | 51/北京就愛跳舞 | |
業余8歲女單組L3 | 4 | 1306 | 林思彤 | 60/北京伊莎貝拉舞蹈學校 | |
業余8歲女單組L3 | 5 | 1217 | 韓璐伊 | 58/石家莊歐韻藝校 | |
業余8歲女單組L3 | 6 | 1936 | 李笑彤 | 83/舞格兒舞蹈培訓機構 | |
業余8歲女單組L5 | 1 | 823 | 高一喬 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余8歲女單組L5 | 2 | 445 | 穆子暄 | 31/北京旭婷舞蹈工作室 | |
業余8歲女單組L5 | 3 | 1020 | 朱紫金 | 51/北京就愛跳舞 | |
業余8歲女單組L5 | 4 | 1026 | 李韞華 | 51/北京就愛跳舞 | |
業余8歲女單組L5 | 5 | 1938 | 李昀珊 | 83/舞格兒舞蹈培訓機構 | |
業余8歲女單組L5 | 6 | 1258 | 于意 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 | |
業余8歲女雙組L | 1 | 1476 | 常佳琦 | 陳楠 | 66/北京豐臺區新光明文化藝術培訓學校 |
業余8歲女雙組L | 2 | 628 | 王寒穎 | 張旭蒙 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余8歲女雙組L | 3 | 547 | 解可心 | 鄭璐 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余8歲女雙組L | 4 | 200 | 曹錦怡 | 康生蕊 | 19/北京盛基陽光國標舞學校大同分校 |
業余8歲女雙組L | 5 | 629 | 劉語嫣 | 劉乃淼 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余8歲女雙組L | 6 | 546 | 吳佳怡 | 趙子腱 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余8歲男子單人組L | 1 | 755 | 紀博聞 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 | |
業余8歲男子單人組L | 2 | 824 | 王斯伯 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余8歲男子單人組L | 3 | 90 | 苗鈞凱 | 11/徐州俊藝舞校 | |
業余8歲男子單人組L | 4 | 1155 | 饒天睿 | 57/北京豐臺少年宮 | |
業余8歲男子單人組L | 5 | 1339 | 秦鰲哲 | 62/北京候舞萱舞蹈俱樂部 | |
業余8歲男子單人組L | 6 | 557 | 鄭易茗 | 33/北京長宏舞蹈學校 | |
業余8歲男子單人組L | 7 | 1315 | 徐連宇 | 60/北京伊莎貝拉舞蹈學校 | |
業余8歲組L1 | 1 | 32 | 陳厚旺 | 趙海玉 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余8歲組L1 | 2 | 750 | 王墨洋 | 蔡欣雨 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余8歲組L1 | 3 | 544 | 孟暉鈞 | 楊張煒宸 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余8歲組L1 | 4 | 1153 | 饒天睿 | 竹海銥 | 57/北京豐臺少年宮 |
業余8歲組L1 | 5 | 757 | 郭錦 | 侯奕彤 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余8歲組L1 | 6 | 199 | 李昊 | 郝鑫 | 19/北京盛基陽光國標舞學校大同分校 |
業余8歲組M | 1 | 32 | 陳厚旺 | 趙海玉 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 |
業余8歲組M | 2 | 15 | Kassymkhan Dinmukhammed | Androsova Anastasia | 01/俄羅斯大使館舞蹈學校 |
業余壯年A組摩登舞 | 1 | 1941 | 莫濤 | 張力 | 84/內蒙古 |
業余壯年A組摩登舞 | 2 | 66 | 袁杰 | 郄博美 | 09/天津慶華 |
業余壯年A組摩登舞 | 3 | 578 | 程佩全 | 楊慧嫻 | 35/北京趙蘇艷舞蹈工作室 |
業余壯年A組摩登舞 | 4 | 68 | 趙金立 | 邢麗 | 09/天津慶華 |
業余壯年A組摩登舞 | 5 | 63 | 徐艷權 | 朱秋鳳 | 09/天津慶華 |
業余壯年A組摩登舞 | 6 | 64 | 楊慶生 | 李連華 | 09/天津慶華 |
業余壯年A組摩登舞 | 7 | 579 | 張勝利 | 董麗華 | 35/北京趙蘇艷舞蹈工作室 |
業余壯年B組摩登舞 | 1 | 69 | 張普泉 | 張紅 | 09/天津慶華 |
業余壯年B組摩登舞 | 2 | 1843 | 牛常寶 | 許娜 | 80/北京昌平舞蹈家協會 |
業余壯年B組摩登舞 | 3 | 1230 | 李振福 | 邢桂琴 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 |
業余新人組拉丁舞 | 1 | 711 | 袁銘翊 | 李卓 | 37/山西大同市國際標準舞協會 |
業余新人組拉丁舞 | 2 | 1831 | 莊浩天 | 吳亞敏 | 78/河南蓓思丹舞蹈俱樂部 |
業余新人組拉丁舞 | 3 | 433 | 董磊 | 趙穎 | 30/北京市海淀職工藝術培訓學校 |
業余新星組摩登舞 | 1 | 432 | 陳中原 | 劉明燕 | 30/北京市海淀職工藝術培訓學校 |
業余新星組摩登舞 | 2 | 431 | 高華陽 | 李丹 | 30/北京市海淀職工藝術培訓學校 |
業余新星組摩登舞 | 3 | 572 | 樊更生 | 孫秋紅 | 35/北京趙蘇艷舞蹈工作室 |
業余新星組摩登舞 | 4 | 1230 | 李振福 | 邢桂琴 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 |
業余新秀組拉丁舞 | 1 | 710 | 池洋 | 劉馨如 | 37/山西大同市國際標準舞協會 |
業余新秀組拉丁舞 | 2 | 1366 | 劉新元 | 趙悅帆 | 64/北京代表處 |
業余新秀組拉丁舞 | 3 | 1336 | 劉峰 | 唐南 | 62/北京候舞萱舞蹈俱樂部 |
業余新秀組拉丁舞 | 4 | 72 | 鄭蓬勃 | 劉嘉雯 | 10/河北唐山齊繼拉丁舞培訓學校 |
高等院校B組拉丁舞 | 1 | 569 | 黃洋洋 | 歐清楠 | 34/北京范舞 |
高等院校B組拉丁舞 | 2 | 1464 | 李東芮 | 劉魯豫 | 65/北京人文大學 |
高等院校B組拉丁舞 | 3 | 1463 | 李東旭 | 楊彤彤 | 65/北京人文大學 |
高等院校B組拉丁舞 | 4 | 1462 | 李政 | 趙雪 | 65/北京人文大學 |
高等院校B組拉丁舞 | 5 | 949 | 王兆成 | 王雨晴 | 48/江西師范大學 |
高等院校B組拉丁舞 | 6 | 920 | 李想之 | 鄧可欣 | 46/清華大學 |
高等院校B組拉丁舞 | 7 | 943 | 周洲 | 吳凱悅 | 48/江西師范大學 |
高等院校B組拉丁舞 | 8 | 950 | 嚴成 | 夏金霞 | 48/江西師范大學 |
高等院校單項恰恰組 | 1 | 945 | 董帥 | 黃曉鈺 | 48/江西師范大學 |
高等院校單項恰恰組 | 2 | 949 | 王兆成 | 王雨晴 | 48/江西師范大學 |
高等院校單項恰恰組 | 3 | 944 | 羅強 | 舒莉 | 48/江西師范大學 |
高等院校單項恰恰組 | 4 | 940 | 肖志璞 | 蔣曉旭 | 48/江西師范大學 |
高等院校單項恰恰組 | 5 | 951 | 李清泉 | 任嘉莉 | 48/江西師范大學 |
高等院校女子單人倫巴組 | 1 | 1673 | 劉子夜 | 69/北京信息科技大學 | |
高等院校女子單人倫巴組 | 2 | 1672 | 秦何煜 | 69/北京信息科技大學 | |
高等院校女子單人倫巴組 | 3 | 1281 | 紀昊丹 | 69/北京信息科技大學 | |
高等院校女子單人倫巴組 | 4 | 1254 | 李奧岑 | 69/北京信息科技大學 | |
高等院校女子單人倫巴組 | 5 | 498 | 趙瑩 | 32/江西藝術職業學院 | |
高等院校女子單人恰恰組 | 1 | 1281 | 紀昊丹 | 69/北京信息科技大學 | |
高等院校女子單人恰恰組 | 2 | 1254 | 李奧岑 | 69/北京信息科技大學 | |
高等院校女子單人恰恰組 | 3 | 1673 | 劉子夜 | 69/北京信息科技大學 | |
高等院校女子單人恰恰組 | 4 | 1672 | 秦何煜 | 69/北京信息科技大學 | |
高等院校女子單人恰恰組 | 5 | 498 | 趙瑩 | 32/江西藝術職業學院 | |
高等院校組摩登舞 | 1 | 566 | 彭羽 | 鄧瑞伶 | 34/北京范舞 |
高等院校組摩登舞 | 2 | 1460 | 王宇豪 | 姜雨涵 | 65/北京人文大學 |
高等院校組摩登舞 | 3 | 891 | 李金城 | 段晨 | 43/北京交通大學 |
高等院校組摩登舞 | 4 | 1459 | 張臣臣 | 禹亞楠 | 65/北京人文大學 |
高等院校組摩登舞 | 5 | 1458 | 邸子航 | 梁昭帝 | 65/北京人文大學 |
高等院校組摩登舞 | 6 | 890 | 倪佳立 | 劉亞璇 | 43/北京交通大學 |
高等院校組摩登舞 | 7 | 940 | 肖志璞 | 蔣曉旭 | 48/江西師范大學 |
27日名次賽B場:
組別 | 名次 | 背番號 | 選手一 | 選手二 | 代表隊 |
業余10歲女單組L2 | 1 | 754 | 張林溪 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 | |
業余10歲女單組L2 | 2 | 1400 | 李蔚然 | 64/北京代表處 | |
業余10歲女單組L2 | 3 | 1857 | 谷語瑤 | 80/北京昌平舞蹈家協會 | |
業余10歲女單組L2 | 4 | 1242 | 嚴欣瑤 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 | |
業余10歲女單組L2 | 5 | 1149 | 連夢琦 | 57/北京豐臺少年宮 | |
業余10歲女單組L2 | 6 | 1302 | 張恩心 | 60/北京伊莎貝拉舞蹈學校 | |
業余10歲女單組L2 | 7 | 721 | 郭施序 | 37/山西大同市國際標準舞協會 | |
業余10歲女單組L2 | 8 | 1201 | 孫卓林 | 58/石家莊歐韻藝校 | |
業余10歲女單組L4 | 1 | 37 | 劉宛鑫 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 | |
業余10歲女單組L4 | 2 | 724 | 劉思含 | 37/山西大同市國際標準舞協會 | |
業余10歲女單組L4 | 3 | 1298 | 白梓頤 | 60/北京伊莎貝拉舞蹈學校 | |
業余10歲女單組L4 | 4 | 1474 | 申睿 | 66/北京豐臺區新光明文化藝術培訓學校 | |
業余10歲女單組L4 | 5 | 1859 | 謝沁玙 | 80/北京昌平舞蹈家協會 | |
業余10歲女單組L4 | 6 | 1402 | 李昊蕊 | 64/北京代表處 | |
業余10歲女單組L4 | 7 | 1197 | 邱彤偉 | 58/石家莊歐韻藝校 | |
業余10歲女單組L6 | 1 | 1240 | 徐兢函 | 59/北京海淀區海淀青少年宮活動中心 | |
業余10歲女單組L6 | 2 | 752 | 王晨 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 | |
業余10歲女單組L6 | 3 | 818 | 張語珈 | 41/遼寧鞍山星輝體育舞蹈俱樂部 | |
業余10歲女單組L6 | 4 | 1398 | 張宇彤 | 64/北京代表處 | |
業余10歲女單組L6 | 5 | 1294 | 王瓊 | 60/北京伊莎貝拉舞蹈學校 | |
業余10歲女單組L6 | 6 | 1924 | 張楚依 | 82/櫻之舞-拉丁舞培訓中心 | |
業余10歲女單組M | 1 | 37 | 劉宛鑫 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 | |
業余10歲女單組M | 2 | 752 | 王晨 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 | |
業余10歲女單組M | 3 | 36 | 班芯渺 | 06/唐山博飛藝術培訓中心 | |
業余10歲女單組M | 4 | 1006 | 李伊賢 | 51/北京就愛跳舞 | |
業余10歲女雙組L2 | 1 | 1675 | 羅藝 | 王璐 | 70/北京星啟舞舞蹈培訓中心 |
業余10歲女雙組L2 | 2 | 1856 | 劉宇萱 | 劉宇蒙 | 80/北京昌平舞蹈家協會 |
業余10歲女雙組L2 | 3 | 526 | 周禮迎 | 付張妍煦 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余10歲女雙組L2 | 4 | 617 | 李思琪 | 高鈺涵 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余10歲女雙組L2 | 5 | 523 | 張涵笑 | 趙夢媛 | 33/北京長宏舞蹈學校 |
業余10歲女雙組L2 | 6 | 620 | 熊蔚瑋 | 張紫萱 | 36/北京石景山青少年宮 |
業余10歲組L2 | 1 | 743 | 蔡照宇 | 冀玥彤 | 38/天津舞之夢舞蹈俱樂部 |
業余10歲組L2 | 2 | 1818 | 陳映橋 | 陳秋燁 | 76/南京國標舞協會徐州藝校 |
