網站首頁 舞蹈資訊 精彩視頻 舞蹈種類
拉丁  摩登  現代  國標十項  街舞  民族  芭蕾  踢踏  中國舞  古典舞  爵士  民間舞  當代舞  瑜伽  肚皮  鋼管  韓舞  交誼舞  廣場舞  芭啦芭啦  啦啦隊  健美操 
舞蹈比賽 舞蹈教學 音樂下載 精美圖庫 會員服務
國內資訊  國際資訊  明星檔案  舞蹈前沿  舞蹈評論 
比賽視頻   大賽視頻   積分視頻   會員上傳   表演視頻   教學視頻   彩訪視頻   視頻集錦  明星視頻 
賽事通知   比賽成績   國內賽事   國際賽事   比賽規則   裁判介紹  
教學資料  舞蹈知識  舞蹈名師  舞蹈考級  舞蹈培訓 
拉丁音樂   摩登音樂   表演舞蹈   團體舞蹈   其他音樂   音頻光碟  
積分說明   VIP會員   會員登錄   附近的人   求職招聘   尋找舞伴  

您當前位置:華人舞蹈網_體育舞蹈-體育舞蹈視頻 >> 舞蹈比賽 >> 賽事通知 >> 瀏覽文章

2015年中國體育舞蹈公開賽(洛陽站)賽程表

本站原創 佚名 【字體: 】 2015-9-9 9:14:01 點擊:
2015年中國體育舞蹈公開賽(洛陽站)賽程表
                                                                    賽 程 表
 
2015-09-12 第1單元 08:00  
  
   比賽時間            參賽組別            參賽對數         分組       出線         參賽舞種
 
1 8:00 048:十項全能組拉丁舞半決賽        14       1        7     舞種:S  C  R  P  J 

2 8:10 066:業余女子雙人12歲以下組L決賽   4        1             舞種:C  R  J  

3 8:15 068:業余女子雙人10歲以下組L決賽   6        1             舞種:C  R  J  

4 8:21 070:業余女子單人14歲以下組L決賽   7        1             舞種:S  C  R  J  

5 8:28 072:業余女子單人12歲以下組L決賽   20       2             舞種:C  R  J  

6 8:33 074:業余女子單人10歲以下組L決賽   33       3            舞種:C  R  
 
7 8:37 076:業余女子單人8歲以下組L決賽    33       3            舞種:C  R  
  
8 8:41 048:十項全能組標準舞半決賽        14       1        7    舞種:W  T  VW F  Q 

9 8:50 056:業余14歲以下女子6人金牌組決賽  1       1            舞種:S  C  R  J  

10 8:57 058:業余12歲以下女子6人金牌組決賽 1       1            舞種:S  C  R  J  

11 9:05 059:業余12歲以下女子6人銀牌組決賽 1       1            舞種:C  R  J  

12 9:10 062:10歲以下女子6人銀牌組決賽     1       1            舞種:C  R  J  

13 9:16 063:10歲以下女子6人銅牌組決賽     1       1            舞種:C  R  

14 9:19 064:8歲以下女子6人銅牌組決賽      2       1            舞種:C  R  

15 9:23 048:十項全能組標準舞決賽          7       1        6    舞種:W  T  VW F  Q 

16 9:32 067:業余女子雙人10歲以下組S決賽   1       1            舞種:W  T  Q  

17 9:38 069:業余女子單人14歲以下組S決賽   1       1            舞種:W  T  VW Q  
  
18 9:45 071:業余女子單人12歲以下組S決賽   2       1            舞種:W  T  Q  

19 9:50 073:業余女子單人10歲以下組S決賽   5       1            舞種:W  Q  

20 9:54 075:業余女子單人8歲以下組S決賽    2       1            舞種:W  Q  

21 9:58 051:業余少年組8項全能組標準舞決賽 2       1            舞種:W  T  VW Q  

22 10:05 029:少兒II組L預賽                52      3         36  舞種:C  R   

23 10:22 031:少兒I組L預賽                 23      1         12  舞種:C  R  

24 10:25 018:少年II組A級L預賽             24      1         12  舞種:S  C  R  P  J 

25 10:34 007:B組S預賽                     18      1         12  舞種:W  T  VW F  Q 

26 10:44 048:十項全能組拉丁舞決賽         7       1         7   舞種:S  C  R  P  J 

27 10:53 051:業余少年組8項全能組拉丁舞決賽 2      1         2   舞種:S  C  R  J  

28 11:00 013:青年組AS預賽                 24      2         12  舞種:W  T  VW F  Q 

29 11:18 029:少兒II組L復賽1               36      1         24  舞種:C  R   

30 11:24 018:少年II組A級L半決賽           12      1         6   舞種:S  C  R  P  J 

31 11:33 031:少兒I組L半決賽               12      1         6   舞種:C  R  

32 11:37 007:B組S半決賽                   12      1         6   舞種:W  T  VW F  Q 

33 11:46 013:青年組AS半決賽               12      1         6   舞種:W  T  VW F  Q 

34 11:55 029:少兒II組L復賽2               24      1         12  舞種:C  R  J  

35 12:01 040:14歲以下組A級S半決賽         10      1         6   舞種:W  T  VW Q  

36 12:08 018:少年II組A級L決賽             6       1         6   舞種:S  C  R  P  J 

37 12:17 031:少兒I組L決賽                 6       1         6   舞種:C  R  

38 12:21 007:B組S決賽                     6       1         6   舞種:W  T  VW F  Q 

39 12:30 029:少兒II組L半決賽              12      1         6   舞種:C  R  J 

40 12:35 013:青年組AS決賽                 6       1         6   舞種:W  T  VW F  Q 

41 12:45 030:少兒I組S決賽                 3       1         3   舞種:W  Q  

42 12:48 040:14歲以下組A級S決賽           6       1         6   舞種:W  T  VW Q  

43 12:56 029:少兒II組L決賽                6       1         6   舞種:C  R  J  

44 13:01 042:14歲以下組B級S決賽           7       1         7   舞種:W  T  Q  

             

2015-09-12 第2單元 13:30  

   比賽時間       參賽組別         參賽對數      分組      出線     參賽舞種
 
1 13:30 004:A組L預賽                   52          4        24     舞種:S  C  R  J  

2 14:00 052:少兒II組6項組預賽          19          1        12    舞種:W  T  Q  C  R  J

3 14:09 039:16歲以下組B級L預賽         30          2        24    舞種:C  R  J  

4 14:20 043:14歲以下組B級L預賽         15          1        12    舞種:C  R  J  

5 14:25 005:A組新星組S預賽             37          3        24    舞種:W  T  F  Q  

6 14:47 017:少年II組A級S預賽           16          1        12   舞種:W  T  VW F  Q 

7 14:57 004:A組L復活賽                 29          2        9     舞種:S  C  R  J  

8 15:11 039:16歲以下組B級L復賽1        24          1        12    舞種:C  R  

9 15:17 005:A組新星組S復賽1            24          2        12    舞種:W  T  F  Q  

10 15:31 004:A組L復賽1                 36          3        24    舞種:S  C  R  J  

11 15:53 039:16歲以下組B級L半決賽      12          1        6     舞種:C  R  J  
 
12 15:59 043:14歲以下組B級L半決賽      12          1        6     舞種:C  R  J  

13 16:04 005:A組新星組S半決賽          12          1        6     舞種:W  T  VW F  Q 

14 16:14 017:少年II組A級S半決賽        12          1        6     舞種:W  T  VW F  Q 

15 16:23 052:少兒II組6項組半決賽       12          1        6     舞種:W  T  Q  C  R  J

16 16:32 054:地方大學生組S半決賽       10          1        6     舞種:W  T  VW Q  

17 16:39 039:16歲以下組B級L決賽        6           1        6     舞種:C  R  J  

18 16:45 043:14歲以下組B級L決賽        6           1        6     舞種:C  R  J  
 
19 16:50 045:12歲以下組A級L決賽        5           1        5     舞種:S  C  R  J  

20 16:58 055:地方大學生組L決賽         7           1        7     舞種:S  C  R  J  

21 17:05 005:A組新星組S決賽            6           1        6     舞種:W  T  VW F  Q 

22 17:14 017:少年II組A級S決賽          6           1        6     舞種:W  T  VW F  Q 

23 17:23 044:12歲以下組A級S決賽        3           1        3     舞種:W  T  VW Q  

24 17:31 052:少兒II組6項組決賽         6           1        6     舞種:W  T  Q  C  R  J

25 17:40 053:少兒I組4項組決賽          3           1        3     舞種:C  R  W  Q  

26 17:47 054:地方大學生組S決賽         6           1        6     舞種:W  T  VW Q  

80 17:54 004:A組L復賽2                 24          2        12    舞種:S  C  R  J  

             

2015-09-12 第3單元 19:30開幕式  


   比賽時間      參賽組別     參賽對數   分組    出線       參賽舞種

1 20:00 004:A組L半決賽           12        2        6      舞種:S  C  R  P  J 

2 20:20 001:職業組S半決賽        13        2        7      舞種:W  T  VW F  Q 

3 20:40 004:A組L決賽             6         1        6      舞種:S  C  R  P  J 

4 21:25 001:職業組S決賽          7         1        7      舞種:W  T  VW F  Q 

5 22:05 頒獎儀式

2015-09-13 第1單元 08:00  


  比賽時間       參賽組別         參賽對數    分組    出線       參賽舞種

1 8:00 050:少年組8項全能組標準舞預賽   28         2       14        舞種:W  T  VW Q  

2 8:14 049:青年組6項全能組標準舞預賽   23         1       12        舞種:W  T  Q  

3 8:19 009:常青組S預賽                 17         1       12        舞種:W  Q  

4 8:22 011:壯年II組S預賽               21         1       12        舞種:W  T  

5 8:27 012:壯年I組S預賽                18         1       12        舞種:W  T  VW F  Q 

6 8:35 050:少年組8項全能組拉丁舞預賽   28         2       14        舞種:S  C  R  J  

7 8:49 049:青年組6項全能組拉丁舞預賽   23         1       12        舞種:C  R  J  

8 8:54 011:壯年II組S半決賽             12         1       6         舞種:W  T  VW

9 8:59 009:常青組S半決賽               12         1       6         舞種:W  Q  

10 9:02 012:壯年I組S半決賽             12         1       6         舞種:W  T  VW F  Q 

11 9:10 050:少年組8項全能組拉丁舞半決賽 14        1       6         舞種:S  C  R  J  

12 9:17 049:青年組6項全能組拉丁舞半決賽 12        1       6         舞種:C  R  J  

13 9:22 009:常青組S決賽                 6         1       6         舞種:W  Q  

14 9:25 011:壯年II組S決賽               6         1       6         舞種:W  T  VW 

15 9:30 019:少年II組B級S預賽            17        1       12        舞種:W  T

16 9:35 012:壯年I組S決賽                6         1       6         舞種:W  T  VW F  Q 

17 9:44 015:青年組BS預賽                28        2       14        舞種:W  T 

18 9:54 050:少年組8項全能組標準舞半決賽 14        1       6         舞種:W  T  VW Q  

19 10:00 049:青年組6項全能組標準舞半決賽 12       1       6         舞種:W  T  Q  

20 10:05 047:12歲以下組B級L半決賽        10       1       6         舞種:C  R  J  

21 10:10 019:少年II組B級S半決賽          12       1       6         舞種:W  T  Q  

22 10:15 049:青年組6項全能組標準舞決賽   6        1       6         舞種:W  T  Q  

23 10:20 050:少年組8項全能組標準舞決賽   6        1       6         舞種:W  T  VW Q  

24 10:27 015:青年組BS半決賽              14       1       7         舞種:W  T  Q  

25 10:32 047:12歲以下組B級L決賽          6        1       6         舞種:C  R  J  

26 10:37 019:少年II組B級S決賽            6        1       6         舞種:W  T  Q  

27 10:42 015:青年組BS決賽                7        1       7         舞種:W  T  Q  

28 10:47 050:少年組8項全能組拉丁舞決賽   6        1       6         舞種:S  C  R  J  

29 10:54 049:青年組6項全能組拉丁舞決賽   6        1       6         舞種:C  R  J  

             

2015-09-13 第2單元 11:00  


  比賽時間        參賽組別      參賽對數     分組      出線       參賽舞種

1 11:00 006:A組新星組L預賽           68           4         36      舞種:S  C  P  J  

2 11:27 041:14歲以下組A級L預賽       16           1         12      舞種:S  C 

3 11:32 014:青年組AL預賽             29           2         18      舞種:S  C  R  J  

4 11:45 035:21歲以下組B級L預賽       65           3         36      舞種:S  C  R  

5 12:00 008:B組L預賽                 21           1         12      舞種:S  C  R  J  

6 12:07 016:青年組BL預賽             50           3         36      舞種:C  R 

7 12:22 033:21歲以下組A級L預賽       15           1         12      舞種:S  C  R  J  

8 12:29 020:少年II組B級L預賽         29           2         18      舞種:C  R 

9 12:39 037:16歲以下組A級L預賽       18           1         12      舞種:S  C  R  J  

10 12:45 006:A組新星組L復賽1         36           3         24      舞種:S  C  P  J  

11 13:05 016:青年組BL復賽1           36           2         24      舞種:C  R 

12 13:20 014:青年組AL復賽1           18           1         12      舞種:S  C  R  J  

13 13:27 020:少年II組B級L復賽1       18           1         12      舞種:C  R 

14 13:32 035:21歲以下組B級L復賽1     36           2         24      舞種:S  C  R  

15 13:42 021:業余少年II組A級S決賽    2            1         2       舞種:W  T  VW Q  

16 13:49 023:業余少年II組B級L決賽    7            1         7       舞種:C  R  J  

17 13:54 006:A組新星組L復賽2         24           2         12      舞種:S  C  P  J  

18 14:07 022:業余少年II組A級L決賽    3            1         3       舞種:S  C  R  J  

19 14:14 035:21歲以下組B級L復賽2     24           1         12      舞種:S  C  R  

20 14:19 016:青年組BL復賽2           24           1         12      舞種:C  R 

21 14:29 006:A組新星組L半決賽        12           1         6       舞種:S  C  R  P  J 

22 14:37 008:B組L半決賽              12           1         6       舞種:S  C  R  P  J 

23 14:45 014:青年組AL半決賽          12           1         6       舞種:S  C  R  P  J 

24 14:54 016:青年組BL半決賽          12           1         6       舞種:C  R  J  

25 14:59 020:少年II組B級L半決賽      12           1         6       舞種:C  R  J  

26 15:04 025:少年I組A級L半決賽       12           1         6       舞種:S  C  R  P  J 
  
27 15:12 033:21歲以下組A級L半決賽    12           1         6       舞種:S  C  R  P  J 

28 15:20 035:21歲以下組B級L半決賽    12           1         6       舞種:S  C  R  J  

29 15:27 037:16歲以下組A級L半決賽    12           1         6       舞種:S  C  R  P  J 

30 15:35 041:14歲以下組A級L半決賽    12           1         6       舞種:S  C  R  J  

31 15:42 006:A組新星組L決賽          6            1         6       舞種:S  C  R  P  J 

32 15:50 008:B組L決賽                6            1         6       舞種:S  C  R  P  J 

33 15:59 014:青年組AL決賽            6            1         6       舞種:S  C  R  P  J 

34 16:07 016:青年組BL決賽            6            1         6       舞種:C  R  J  

35 16:12 020:少年II組B級L決賽        6            1         6       舞種:C  R  J  

36 16:17 025:少年I組A級L決賽         6            1         6       舞種:S  C  R  P  J 

37 16:25 027:業余少年I組L決賽        8            1         8       舞種:C  R  J  

38 16:30 033:21歲以下組A級L決賽      6            1         6       舞種:S  C  R  P  J 

39 16:39 035:21歲以下組B級L決賽      6            1         6       舞種:S  C  R  J  

40 16:45 037:16歲以下組A級L決賽      6            1         6       舞種:S  C  R  P  J 

41 16:54 034:21歲以下組B級S預賽      27           2         18      舞種:W  T  Q  

42 17:07 032:21歲以下組A級S預賽      22           2         12      舞種:W  T  F  Q  

43 17:20 028:少兒II組S預賽           18           1         12      舞種:W  T  Q  

44 17:25 038:16歲以下組B級S半決賽    13           1          6      舞種:W  T  Q  
 
45 17:30 003:A組S預賽                45           3         16      舞種:W  T  F  Q  

46 17:50 034:21歲以下組B級S復賽1     18           1         12      舞種:W  T  Q  

47 17:57 028:少兒II組S半決賽         12           1         6      舞種:W  T  Q  

48 18:02 032:21歲以下組A級S半決賽    12           1         6      舞種:W  T  VW F  Q 

49 18:10 036:16歲以下組A級S半決賽    11           1         6      舞種:W  T  VW F  Q 

50 18:19 034:21歲以下組B級S半決賽    12           1         6      舞種:W  T  VW Q  

51 18:25 003:A組S復活賽              28           2         5      舞種:W  T  F  Q  

52 18:32 028:少兒II組S決賽           6            1         6      舞種:W  T  Q  

53 18:37 024:少年I組A級S決賽         6            1         6      舞種:W  T  VW Q  

54 18:44 032:21歲以下組A級S決賽      6            1         6      舞種:W  T  VW F  Q 

55 18:52 034:21歲以下組B級S決賽      6            1         6      舞種:W  T  VW Q  

56 18:59 038:16歲以下組B級S決賽      6            1         6      舞種:W  T  Q  

57 19:04 003:A組S復賽1               24           2         12     舞種:W  T  F  Q  

 


2015-09-13 第3單元 19:30  


  比賽時間      參賽組別     參賽對數     分組    出線    參賽舞種
  
1 19:30 003:A組S半決賽            12         2        6       舞種:W  T  VW F  Q 

2 19:50 002:職業組L半決賽         9          2        6       舞種:S  C  R  P  J 

3 20:10 036:16歲以下組A級S決賽    6          1        6       舞種:W  T  VW F  Q 

4 20:20 041:14歲以下組A級L決賽    6          1        6       舞種:S  C  R  J  

5 20:28 003:A組S決賽              6          1        6       舞種:W  T  VW F  Q 

6 21:15 002:職業組L決賽           6          1        6       舞種:S  C  R  P  J 

  22:00 頒獎儀式


0% (0)
0% (10)
 以下是對 [2015年中國體育舞蹈公開賽(洛陽站)賽程表] 的評論,總共:0條評論
熱門文章
友情鏈接
申請鏈接
版權所有 華人舞蹈網 CopyRight 2006-2012
吉ICP備11005826號 地址:吉林省長春市經開二區 郵編:130000
電話:13596490070 Email:hrwdwz@126.com