賽 程 表
2015/03/26 第1單元
8:00體育館開門 8:30檢錄 9:00比賽
場序 組別 對數(shù) 分組 出線 舞種
9:00—12:30
1、 015A.專業(yè)院校13歲及以下A組M決賽 5 1 5 W T VW Q
2、 017.專業(yè)院校14歲及以下A組M預賽 24 1 12 W T F Q
3、 013B.專業(yè)院校16歲及以下C組L預賽 25 2 16 C R
4、 010.專業(yè)院校18歲及以下A組L預賽 42 2 24 C S R P
5、 006.專業(yè)院校21歲以下A組L預賽 42 2 24 C S R P
6、 015B.專業(yè)院校13歲及以下B組M半決賽 14 1 7 W T VW
7、 017.專業(yè)院校14歲及以下A組M半決賽 12 1 6 W T VW F Q
8、 016.專業(yè)院校16歲及以下B組L預賽 136 6 96 C S R
9、 012.專業(yè)院校18歲及以下B組L預賽 100 5 48 C S R
10、 008.專業(yè)院校21歲以下B組L預賽 60 4 48 C S R
11、 015B.專業(yè)院校13歲及以下B組M決賽 7 1 6 W T VW
12、 019.專業(yè)院校14歲及以下B組M預賽 30 2 24 W T Q
13、 013B.專業(yè)院校16歲及以下C組L復賽1 16 1 12 C R
14、 010.專業(yè)院校18歲及以下A組L復賽1 24 2 12 C S R P
15、 006.專業(yè)院校21歲以下A組L復賽1 24 2 12 C S R P
16、 017.專業(yè)院校14歲及以下A組M決賽 6 1 6 W T VW F Q
17、 014.專業(yè)院校16歲及以下A組L預賽 52 3 36 C S R P
18、 012.專業(yè)院校18歲及以下B組L復賽1 48 2 24 C S R
19、 008.專業(yè)院校21歲以下B組L復賽1 48 2 24 C S R
20、 019.專業(yè)院校14歲及以下B組M復賽1 24 1 12 W T Q
13:00—18:30
21、 016.專業(yè)院校16歲及以下B組L復賽1 96 4 48 C S R
22、 012.專業(yè)院校18歲及以下B組L復賽2 24 2 12 C S R
23、 008.專業(yè)院校21歲以下B組L復賽2 24 1 12 C S R
24、 019.專業(yè)院校14歲及以下B組M半決賽 12 1 6 W T VW Q
25、 016.專業(yè)院校16歲及以下B組L復賽2 48 2 24 C S R
26、 010.專業(yè)院校18歲及以下A組L半決賽 12 1 6 C S R P J
27、 006.專業(yè)院校21歲以下A組L半決賽 12 1 6 C S R P J
28、 019.專業(yè)院校14歲及以下B組M決賽 6 1 0 W T VW Q
29、 016.專業(yè)院校16歲及以下B組L復賽3 24 1 12 C S R
30、 012.專業(yè)院校18歲及以下B組L半決賽 12 1 6 C S R J
31、 008.專業(yè)院校21歲以下B組L半決賽 12 1 6 C S R J
32、 016B.專業(yè)院校13歲及以下B組L預賽 22 1 12 C R
33、 020.專業(yè)院校14歲及以下B組L預賽 50 3 36 C S R
34、 014.專業(yè)院校16歲及以下A組L復賽1 36 2 24 C S R P
35、 010.專業(yè)院校18歲及以下A組L決賽 6 1 6 C S R P J
36、 016A.專業(yè)院校13歲及以下A組L半決賽 13 1 7 C S R J
37、 018.專業(yè)院校14歲及以下A組L預賽 35 2 24 C S R P
38、 014.專業(yè)院校16歲及以下A組L復賽2 24 1 12 C S R P
39、 01***.專業(yè)院校18歲及以下C組L半決賽 12 1 6 C R J
40、 016B.專業(yè)院校13歲及以下B組L半決賽 12 1 6 C R J
41、 020.專業(yè)院校14歲及以下B組L復賽1 36 2 24 C S R
42、 013B.專業(yè)院校16歲及以下C組L半決賽 12 1 6 C R J
43、 011.專業(yè)院校18歲及以下B組M預賽 66 3 48 W T Q
44、 016A.專業(yè)院校13歲及以下A組L決賽 7 1 6 C S R J
45、 018.專業(yè)院校14歲及以下A組L復賽1 24 2 12 C S R P
46、 014.專業(yè)院校16歲及以下A組L半決賽 12 1 6 C S R P J
47、 009.專業(yè)院校18歲及以下A組M預賽 25 2 18 W T F Q
48、 016B.專業(yè)院校13歲及以下B組L決賽 6 1 6 C R J
49、 020.專業(yè)院校14歲及以下B組L復賽2 24 1 12 C S R
50、 016.專業(yè)院校16歲及以下B組L半決賽 12 1 6 C S R J
51、 011.專業(yè)院校18歲及以下B組M復賽1 48 3 24 W T Q
52、 041.高等院校專業(yè)B組L預賽 20 1 12 C S R
53、 014B.專業(yè)院校14歲及以下C組L決賽 6 1 6 C R J
54、 013.專業(yè)院校16歲及以下A組M預賽 36 2 24 W T F Q
55、 011.專業(yè)院校18歲及以下B組M復賽2 24 1 12 W T Q
56、 043.高等院校專業(yè)C組L預賽 20 1 12 C R
57、 018.專業(yè)院校14歲及以下A組L半決賽 12 1 6 C S R P J
58、 015.專業(yè)院校16歲及以下B組M預賽 90 5 48 W T Q
59、 009.專業(yè)院校18歲及以下A組M復賽1 18 1 12 W T F Q
60、 007.專業(yè)院校21歲以下B組M預賽 17 1 12 W T Q
61、 039.高等院校專業(yè)A組L半決賽 12 1 6 C S R P J
62、 020.專業(yè)院校14歲及以下B組L半決賽 12 1 6 C S R J
63、 015.專業(yè)院校16歲及以下B組M復賽1 48 3 24 W T Q
64、 009.專業(yè)院校18歲及以下A組M半決賽 12 1 6 W T VW F Q
65、 007.專業(yè)院校21歲以下B組M半決賽 12 1 6 W T VW Q
18:30--22:30
66、 043.高等院校專業(yè)C組L半決賽 12 1 6 C R J
67、 018.專業(yè)院校14歲及以下A組L決賽 6 1 6 C S R P J
68、 013.專業(yè)院校16歲及以下A組M復賽1 24 1 12 W T F Q
69、 011.專業(yè)院校18歲及以下B組M半決賽 12 1 6 W T VW Q
70、 005.專業(yè)院校21歲以下A組M半決賽 13 1 7 W T VW F Q
71、 041.高等院校專業(yè)B組L半決賽 12 1 6 C S R J
72、 020.專業(yè)院校14歲及以下B組L決賽 6 1 6 C S R J
73、 015.專業(yè)院校16歲及以下B組M復賽2 24 1 12 W T Q
74、 009.專業(yè)院校18歲及以下A組M決賽 6 1 6 W T VW F Q
75、 039.高等院校專業(yè)A組L決賽 6 1 6 C S R P J
76、 043.高等院校專業(yè)C組L決賽 6 1 6 C R J
77、 013.專業(yè)院校16歲及以下A組M半決賽 12 1 6 W T VW F Q
78、 007.專業(yè)院校21歲以下B組M決賽 6 1 6 W T VW Q
79、 041.高等院校專業(yè)B組L決賽 6 1 6 C S R J
80、 045.高等院校專業(yè)新星組L決賽 8 1 6 C R
81、 01***.專業(yè)院校18歲及以下C組L決賽 6 1 6 C R J
82、 008.專業(yè)院校21歲以下B組L決賽 6 1 6 C S R J
83、 013B.專業(yè)院校16歲及以下C組L決賽 6 1 6 C R J
84、 012.專業(yè)院校18歲及以下B組L決賽 6 1 6 C S R J
85、 013A.專業(yè)院校16歲及以下C組M半決賽 11 1 6 W T VW
86、 012A.專業(yè)院校18歲及以下C組M決賽 8 1 6 W T VW
87、 015.專業(yè)院校16歲及以下B組M半決賽 12 1 6 W T VW Q
88、 011.專業(yè)院校18歲及以下B組M決賽 6 1 6 W T VW Q
89、 015.專業(yè)院校16歲及以下B組M決賽 6 1 6 W T VW Q
90、 013A.專業(yè)院校16歲及以下C組M決賽 6 1 0 W T VW
91、 016.專業(yè)院校16歲及以下B組L決賽 6 1 6 C S R J
92、 013.專業(yè)院校16歲及以下A組M決賽 6 1 6 W T VW F Q
93、 014.專業(yè)院校16歲及以下A組L決賽 6 1 6 C S R P J
94、 005.專業(yè)院校21歲以下A組M決賽 7 1 0 W T VW F Q
95、 006.專業(yè)院校21歲以下A組L決賽 6 1 6 C S R P J
2015-3-27
8:00體育館開門 8:30檢錄 9:00比賽
場序 組別 對數(shù) 分組 出線 舞種
9:00—12:00
1、 023.專業(yè)院校十項全能18歲以下組拉丁舞預賽 35 2 24 C S R P J
2、 024.專業(yè)院校十項全能16歲以下組標準舞預賽 65 3 48 W T VW F Q
3、 025.專業(yè)院校八項全能14歲以下組拉丁舞預賽 38 2 24 C S R J
4、 023.專業(yè)院校十項全能18歲以下組標準舞預賽 35 2 24 W T VW F Q
5、 024.專業(yè)院校十項全能16歲以下組拉丁舞預賽 65 3 48 C S R P J
6、 025.專業(yè)院校八項全能14歲以下組標準舞預賽 38 2 24 W T VW Q
7、 023.專業(yè)院校十項全能18歲以下組標準舞復賽1 24 1 12 W T VW F Q
8、 024.專業(yè)院校十項全能16歲以下組拉丁舞復賽1 48 1 24 C S R P J
9、 025.專業(yè)院校八項全能14歲以下組標準舞復賽1 24 1 12 W T VW Q
10、 023.專業(yè)院校十項全能18歲以下組拉丁舞復賽1 24 1 12 C S R P J
11、 024.專業(yè)院校十項全能16歲以下組標準舞復賽1 48 1 24 W T VW F Q
12、 025.專業(yè)院校八項全能14歲以下組拉丁舞復賽1 24 1 12 C S R J
13、 023.專業(yè)院校十項全能18歲以下組拉丁舞半決賽 12 1 6 C S R P J
12:30——16:00
14、 024.專業(yè)院校十項全能16歲以下組標準舞復賽2 24 1 12 W T VW F Q
15、 025.專業(yè)院校八項全能14歲以下組拉丁舞半決賽 12 1 6 C S R J
16、 023.專業(yè)院校十項全能18歲以下組標準舞半決賽 12 1 6 W T VW F Q
17、 024.專業(yè)院校十項全能16歲以下組拉丁舞復賽2 24 1 12 C S R P J
18、 025.專業(yè)院校八項全能14歲以下組標準舞半決賽 12 1 6 W T VW Q
19、 023.專業(yè)院校十項全能18歲以下組標準舞決賽 6 1 6 W T VW F Q
20、 024.專業(yè)院校十項全能16歲以下組拉丁舞半決賽 12 1 6 C S R P J
21、 025.專業(yè)院校八項全能14歲以下組標準舞決賽 6 1 6 W T VW Q
22、 023.專業(yè)院校十項全能18歲以下組拉丁舞決賽 6 1 6 C S R P J
23、 024.專業(yè)院校十項全能16歲以下組標準舞半決賽 12 1 6 W T VW F Q
24、 025.專業(yè)院校八項全能14歲以下組拉丁舞決賽 6 1 6 C S R J
25、 002.甲A組L預賽 38 2 24 C S R P
26、 001.甲A組M預賽 23 1 12 W T F Q
27、 002.甲A組L復賽1 24 1 12 C S R P
28、 001.甲A組M半決賽 12 1 6 W T VW F Q
29、 024.專業(yè)院校十項全能16歲以下組標準舞決賽 6 1 6 W T VW F Q
30、 002.甲A組L半決賽 12 1 6 C S R P J
31、 024.專業(yè)院校十項全能16歲以下組拉丁舞決賽 6 1 6 C S R P J
32、 038.高等院校專業(yè)A組M決賽 5 1 5 W T VW F Q
33、 040.高等院校專業(yè)B組M決賽 5 1 5 W T VW Q
34、 042.高等院校專業(yè)C組M決賽 4 1 4 W T Q
35、 044.高等院校專業(yè)新星組M決賽 6 1 6 W T
19:00—21:30
開幕式
院校教學展示
36、 001.甲A組M決賽 6 1 0 W T VW F Q
37、 002.甲A組L決賽 6 1 0 C S R P J
頒獎
"特邀嘉賓表演:Maurizio Vescovo & Andra Vaidilaite
"
2015-3-28
8:00體育館開門 8:30檢錄 9:00比賽
場序 組別 對數(shù) 分組 出線 舞種
9:00——12:00
1、 003.青年組M預賽 58 4 36 W T F Q
2、 026.高等院校A組M決賽 6 1 6 W T VW Q
3、 046.業(yè)余組M決賽 4 1 4 W T VW F Q
4、 028.高等院校B組M決賽 7 1 6 W T Q
5、 048.業(yè)余新星組M決賽 3 1 3 W T VW Q
6、 030.高等院校C組M半決賽 10 1 6 W T
7、 003.青年組M復賽1 36 2 24 W T F Q
8、 032.高等院校單項W組半決賽 9 1 6 W
9、 033.高等院校單項T組決賽 3 1 3 T
10、 030.高等院校C組M決賽 6 1 0 W T
11、 032.高等院校單項W組決賽 6 1 0 W
12、 003.青年組M復賽2 24 2 12 W T F Q
13、 027.高等院校A組L預賽 23 2 12 C S R
14、 052.業(yè)余新人組M決賽 3 1 3 W T
15、 029.高等院校B組L預賽 23 2 12 C R
16、 054.業(yè)余壯年A組M決賽 8 1 6 W T VW F Q
17、 031.高等院校C組L預賽 39 2 24 C R
19、 034.高等院校單項R組預賽 29 2 24 R
20、 035.高等院校單項恰恰組預賽 31 2 24 C
21、 036.高等院校女子單人R組半決賽 11 1 6 R
22、 037.高等院校女子單人恰恰組半決賽 14 1 7 C
12:30—18:00
23、 004.青年組L預賽 161 9 96 C S R P
24、 027.高等院校A組L半決賽 12 1 6 C S R J
25、 058.業(yè)余壯年C組M決賽 5 1 5 W T Q
26、 029.高等院校B組L半決賽 12 1 6 C R J
27、 031.高等院校C組L復賽1 24 1 12 C R
28、 004.青年組L復賽1 96 5 48 C S R P
29、 034.高等院校單項R組復賽1 24 1 12 R
30、 035.高等院校單項恰恰組復賽1 24 1 12 C
31、 036.高等院校女子單人R組決賽 6 1 6 R
32、 037.高等院校女子單人恰恰組決賽 7 1 6 C
33、 004.青年組L復賽2 48 1 24 C S R P
34、 027.高等院校A組L決賽 6 1 6 C S R J
35、 029.高等院校B組L決賽 6 1 6 C R J
36、 031.高等院校C組L半決賽 12 1 6 C R
37、 004.青年組L復賽3 24 2 12 C S R P
38、 034.高等院校單項R組半決賽 12 1 6 R
39、 035.高等院校單項恰恰組半決賽 12 1 6 C
40、 031.高等院校C組L決賽 6 1 6 C R
42、 034.高等院校單項R組決賽 6 1 6 R
43、 035.高等院校單項恰恰組決賽 6 1 6 C
44、 064.規(guī)范社交舞青年A組決賽 4 1 4 M3 T P4 R JT
45、 065.規(guī)范社交舞青年B組決賽 4 1 4 M3 K3 R P4
46、 066.規(guī)范社交舞壯年A組決賽 3 1 3 M3 K3 P4 T JT
47、 067.規(guī)范社交舞壯年B組決賽 3 1 3 M3 K3 P4 T
48、 068.規(guī)范社交舞壯年C組決賽 4 1 4 M3 R P4
49、 071.規(guī)范社交舞吉特巴單項決賽 3 1 3 JT
50、 038.高等院校專業(yè)A組M決賽 5 1 5 W T VW F Q
51、 049.業(yè)余新星組L決賽 8 1 6 C S R J
52、 040.高等院校專業(yè)B組M決賽 5 1 5 W T VW Q
53、 051.業(yè)余新秀組L決賽 7 1 6 C R J
54、 042.高等院校專業(yè)C組M決賽 4 1 4 W T Q
55、 053.業(yè)余新人組L決賽 8 1 6 C R
56、 044.高等院校專業(yè)新星組M決賽 6 1 6 W T
19:00—21:00
56、 003.青年組M半決賽 12 1 6 W T VW F Q
57、 004.青年組L半決賽 12 1 6 C S R P J
院校教學展示
58、 003.青年組M決賽 6 1 6 W T VW F Q
59、 004.青年組L決賽 6 1 6 C S R P J
特邀表演嘉賓:欒江&劉靜
李偉平&鄭岑
2015-3-29
8:00體育館開門 9:00檢錄 10:00比賽
場序 組別 對數(shù) 分組 出線 舞種
10:00——12:00
1、 117.業(yè)余6歲女單組L預賽 22 1 12 C R
2、 112.業(yè)余8歲A組L半決賽 12 1 6 C R
3、 105.業(yè)余10歲A組L(1/2)半決賽 12 1 6 C R J
5、 074.業(yè)余12歲四項組半決賽 11 1 6 C R W T
6、 090.業(yè)余14歲A組L預賽 16 1 12 C R
7A、 084.業(yè)余16歲B組L決賽 4 1 4 C R
8、 117.業(yè)余6歲女單組L半決賽 12 1 6 C R
9A、 112.業(yè)余8歲A組L決賽 6 1 0 C R
10B、 105.業(yè)余10歲A組L(1/2)決賽 6 1 0 C R J
11A、 074.業(yè)余12歲四項組決賽 6 1 0 C R W T
12、 090.業(yè)余14歲A組L半決賽 12 1 6 C R J
13A、 117.業(yè)余6歲女單組L決賽 6 1 6 C R
14、 114.業(yè)余8歲女單B組L(1/3)預賽 18 1 12 C R
15、 105.業(yè)余10歲A組L(2/2)半決賽 12 1 6 C R J
16B、 096.業(yè)余12歲精英組L決賽 3 1 3 C S R P J
17A、 090.業(yè)余14歲A組L決賽 6 1 6 C R J
18、 114.業(yè)余8歲女單B組L(2/3)預賽 18 1 12 C R
19、 106.業(yè)余10歲B組L(1/2)半決賽 12 1 6 C R
20、 097.業(yè)余12歲A組L預賽 19 1 12 C R
21、 093.業(yè)余14歲女單A組L半決賽 14 1 7 C R J
22、 114.業(yè)余8歲女單B組L(3/3)預賽 17 1 12 C R
23、 109.業(yè)余10歲女單B組L(1/2)預賽 22 1 12 C R
24、 100.業(yè)余12歲女單A組L預賽 23 1 12 C R J
25、 094.業(yè)余14歲女單B組L半決賽 9 1 6 C R
26、 114.業(yè)余8歲女單B組L(1/3)半決賽 12 1 6 C R
27、 109.業(yè)余10歲女單B組L(2/2)預賽 21 1 12 C R
28、 101.業(yè)余12歲女單B組L預賽 22 1 12 C R
29A、 091.業(yè)余14歲女雙A組L決賽 3 1 3 C R J
30、 114.業(yè)余8歲女單B組L(2/3)半決賽 12 1 6 C R
31、 106.業(yè)余10歲B組L(2/2)半決賽 11 1 6 C R
32、 097.業(yè)余12歲A組L半決賽 12 1 6 C R J
33A、 093.業(yè)余14歲女單A組L決賽 7 1 6 C R J
12:30—18:00
34、 114.業(yè)余8歲女單B組L(3/3)半決賽 12 1 6 C R
35、 108.業(yè)余10歲女單A組L(1/2)半決賽 15 1 7 C R J
36、 100.業(yè)余12歲女單A組L半決賽 12 1 6 C R J
37A、 094.業(yè)余14歲女單B組L決賽 6 1 6 C R
38B、 114.業(yè)余8歲女單B組L(1/3)決賽 6 1 6 C R
39、 108.業(yè)余10歲女單A組L(2/2)半決賽 15 1 7 C R J
40、 101.業(yè)余12歲女單B組L半決賽 12 1 6 C R
41A、 088.業(yè)余14歲A組M決賽 6 1 6 W T Q
4***、 114.業(yè)余8歲女單B組L(2/3)決賽 6 1 6 C R
43、 109.業(yè)余10歲女單B組L(1/2)半決賽 12 1 6 C R
44B、 097.業(yè)余12歲A組L決賽 6 1 6 C R J
45A、 114.業(yè)余8歲女單B組L(3/3)決賽 6 1 6 C R
46、 109.業(yè)余10歲女單B組L(2/2)半決賽 12 1 6 C R
47A、 098.業(yè)余12歲女雙A組L決賽 8 1 6 C R J
48B、 115.業(yè)余8歲男子單人組L決賽 7 1 6 C R
49A、 105.業(yè)余10歲A組L(2/2)決賽 6 1 0 C R J
50B、 100.業(yè)余12歲女單A組L決賽 6 1 6 C R J
51A、 106.業(yè)余10歲B組L(1/2)決賽 6 1 6 C R
5***、 101.業(yè)余12歲女單B組L決賽 6 1 6 C R
53A、 106.業(yè)余10歲B組L(2/2)決賽 6 1 6 C R
54B、 102.業(yè)余12歲男單A組L決賽 6 1 6 C R J
55A、 107.業(yè)余10歲女雙A組L決賽 4 1 4 C R
56B、 103.業(yè)余12歲男單B組L決賽 5 1 5 C R
57A、 108.業(yè)余10歲女單A組L(1/2)決賽 7 1 6 C R J
58B、 108.業(yè)余10歲女單A組L(2/2)決賽 7 1 6 C R J
59A、 109.業(yè)余10歲女單B組L(1/2)決賽 6 1 6 C R
60B、 109.業(yè)余10歲女單B組L(2/2)決賽 6 1 6 C R
61A、 110.業(yè)余10歲男子單人A組L決賽 3 1 3 C R J
6***、 111.業(yè)余10歲男子單人B組L決賽 4 1 4 C R
63A、 118.少兒考級一級組(6-8歲)決賽 3 1 3 R
64B、 119.少兒考級一級組(9-12歲)決賽 4 1 4 R
65、 120.少兒考級二級組(8-10歲)半決賽 14 1 7 C R
66B、 120.少兒考級二級組(8-10歲)決賽 7 1 0 C R
67A、 121.少兒考級二級組(11-14歲)決賽 8 1 6 C R
68B、 095.業(yè)余12歲A組M決賽 6 1 6 W T
69A、 104.業(yè)余10歲A組M決賽 7 1 6 W T
70B、 186.業(yè)余6歲銅牌組L決賽 5 1 5 C R
71A、 178.業(yè)余8歲銀牌組L決賽 8 1 6 C R J
7***、 169.業(yè)余10歲金牌組L決賽 14 1 6 C S R J
73A、 159.業(yè)余12歲金牌組L決賽 9 1 6 C S R J
74B、 146.業(yè)余14歲金牌組L決賽 10 1 6 C S R J
75A、 142.業(yè)余16歲女單銅牌組L決賽 3 1 3 C R
76A、B、 191.業(yè)余6歲女單銅牌組L決賽 33 3 6 C R
77A、B、 179.業(yè)余8歲銅牌組L決賽 17 2 6 C R
78B、 170.業(yè)余10歲銀牌組L決賽 16 1 6 C R J
79A、 160.業(yè)余12歲銀牌組L決賽 12 1 6 C R J
80B、 147.業(yè)余14歲銀牌組L決賽 5 1 5 C R J
81A、 181.業(yè)余8歲女雙銀牌組L決賽 3 1 3 C R J
82A、B、 171.業(yè)余10歲銅牌組L決賽 23 2 0 C R
83A、 161.業(yè)余12歲銅牌組L決賽 10 1 6 C R
84B、 154.業(yè)余14歲女單銀牌組L決賽 5 1 5 C R J
85A、 182.業(yè)余8歲女雙銅牌組L決賽 5 1 5 C R
86B、 173.業(yè)余10歲女雙銀牌組L決賽 7 1 6 C R J
87A、 162.業(yè)余12歲女雙金牌組L決賽 8 1 6 C S R J
88B、 148.業(yè)余14歲銅牌組L決賽 3 1 3 C R
89A、B、 183.業(yè)余8歲女單銀牌組L決賽 30 2 0 C R J
90B、 174.業(yè)余10歲女雙銅牌組L決賽 7 1 6 C R
91A、 163.業(yè)余12歲女雙銀牌組L決賽 6 1 6 C R J
9***、 151.業(yè)余14歲女雙銀牌組L決賽 4 1 4 C R J
93A、B、 184.業(yè)余8歲女單銅牌組L決賽 62 4 0 C R
94B、 175.業(yè)余10歲女單金牌組L決賽 16 1 6 C S R J
95A、 164.業(yè)余12歲女雙銅牌組L決賽 5 1 5 C R
96B、 153.業(yè)余14歲女單金牌組L決賽 11 1 6 C S R J
97A、B、 176.業(yè)余10歲女單銀牌組L決賽 35 3 6 C R J
98B、 165.業(yè)余12歲女單金牌組L決賽 11 1 6 C S R J
99A、 155.業(yè)余14歲女單銅牌組L決賽 6 1 6 C R
100A、B、 177.業(yè)余10歲女單銅牌組L決賽 62 4 6 C R
101A、 166.業(yè)余12歲女單銀牌組L決賽 12 1 6 C R J
102A、B、 167.業(yè)余12歲女單銅牌組L決賽 27 2 0 C R
103A、 168.業(yè)余10歲銅牌組M決賽 11 1 6 W T
104B、 156.業(yè)余12歲金牌組M決賽 5 1 5 W T VW Q
105A、 157.業(yè)余12歲銀牌組M決賽 7 1 6 W T Q
106B、 158.業(yè)余12歲銅牌組M決賽 3 1 3 W T
107A、 189.業(yè)余6歲女單銅牌組M決賽 2 1 2 W T
108B、 197.11歲以下銅牌6人組L決賽 7 1 6 C R