您當前位置:華人舞蹈網_體育舞蹈-體育舞蹈視頻 >> 舞蹈比賽 >> 賽事預告 >> 瀏覽文章
Time Table – Day Time of 5 Sept |
|||
8:00am | 55:表演舞團體舞TT | 團體舞 | 20隊 |
10:00am | 53:12歲以下女子6人銀牌組L | W,T,Q | 1隊 |
54:12歲以下女子6人銅牌組L | W,Q | 1隊 | |
51:8歲以下女子6人銅牌組L | C,R | 7隊 | |
50:10歲以下女子6人銅牌組L | C,R | 6隊 | |
49:10歲以下女子6人銀牌組L | C,R,J | 4隊 | |
48:10歲以下女子6人金牌組L | S,C,R,J | 1隊 | |
45:12歲以下女子6人金牌組L | S,C,R,J | 1隊 | |
47:12歲以下女子6人銅牌組L | C,R | 4隊 | |
46:12歲以下女子6人銀牌組L | C,R,J | 4隊 | |
10:30am | 57:校園集體舞(16-20人)大學/中學/小學組 | VW | 2隊 |
10:34am | 58:校園集體舞(16-20人)大學/中學/小學組 | R | 1隊 |
10:36am | A.42:女子10歲組單人單項S | Q | 2人 |
A.40:女子12歲組單人單項S | Q | 4人 | |
B.38:女子14歲組單人單項S | Q | 2人 | |
10:38am | A.43:女子8歲組單人單項S | W | 1人 |
B.41:女子10歲組單人單項S | W | 4人 | |
10:40am | A.37:女子14歲組單人單項S | W | 4人 |
B.39:女子12歲組單人單項S | W | 8人 | |
10:42am | A.35:女子10歲以下單人組S | W,T,Q | 7人 |
A.33:女子14歲以下單人組S | W,T,Q,VW | 3人 | |
B.34:女子12歲以下單人組S | W,T,Q,VW | 10人 | |
10:45am | A.32-1:女子8歲組單人單項L | R | 17人 |
B.32-2:女子8歲組單人單項L | R | 18人 | |
10:47am | A.31-1:女子8歲組單人單項L | C | 12人 |
B.31-2:女子8歲組單人單項L | C | 12人 | |
10:49am | A.31-3:女子8歲組單人單項L | C | 13人 |
B.29-1:女子10歲組單人單項L | C | 15人 | |
10:51am | A.29-2:女子10歲組單人單項L | C | 15人 |
B.29-3:女子10歲組單人單項L | C | 15人 | |
10:53am | A.29-4:女子10歲組單人單項L | C | 15人 |
B.29-5:女子10歲組單人單項L | C | 16人 | |
10:55am | A.27-1:女子12歲組單人單項L | C | 16人 |
B.27-2:女子12歲組單人單項L | C | 16人 | |
10:57am | A.27-3:女子12歲組單人單項L | C | 16人 |
B.25-1:女子14歲組單人單項L | C | 9人 | |
10:59am | A.25-2:女子14歲組單人單項L | C | 10人 |
11:00am | A.30-1:女子10歲組單人單項L | R | 15人 |
B.30-2:女子10歲組單人單項L | R | 15人 | |
11:02am | A.30-3:女子10歲組單人單項L | R | 15人 |
B.30-4:女子10歲組單人單項L | R | 15人 | |
11:04am | A.30-5:女子10歲組單人單項L | R | 16人 |
B.28-1:女子12歲組單人單項L | R | 13人 | |
11:06am | A.28-2:女子12歲組單人單項L | R | 14人 |
B.28-3:女子12歲組單人單項L | R | 15人 | |
11:08am | A.28-4:女子12歲組單人單項L | R | 14人 |
B.26-1:女子14歲組單人單項L | R | 10人 | |
11:10am | 26-2:女子14歲組單人單項L | R | 11人 |
11:12am | A.24-1:女子單人8歲組D級L | C,R | 9人 |
B.24-2:女子單人8歲組D級L | C,R | 10人 | |
11:16am | A.23-1:女子單人10歲組C級L | C,R,J | 12人 |
B.23-2:女子單人10歲組C級L | C,R,J | 12人 | |
11:22am | A.23-3:女子單人10歲組C級L | C,R,J | 12人 |
B.23-1:女子單人10歲組C級L | C,R,J | 12人 | |
11:26am | A.23-2:女子單人10歲組C級L | C,R,J | 12人 |
B.23-3:女子單人10歲組C級L | C,R,J | 12人 | |
11:30am | A.22-1:女子單人12歲組B級L | S,C,R,J | 14人 |
B.22-2:女子單人12歲組B級L | S,C,R,J | 14人 | |
11:34am | 21:女子單人14歲組A級L | S,C,R,J | 13人 |
11:40am |
Practice 走場 |
||
12:00pm | WDSF世界體育舞蹈十項舞錦標賽 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance-Latin |
1st Round x 4 heats 第一輪(4組) |
Latin 拉丁舞 |
12:45pm | 16:國際少兒I組拉丁舞L | 半決賽 14/7 | C,R |
12:50pm | 14:國際少兒II組拉丁舞L | 初賽 29/24 | C,R,J |
13:00pm | Break休息 | ||
13:20pm | WDSF世界體育舞蹈十項舞錦標賽 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance- Standard |
1st Round x 4 heats 第一輪(4組) |
Standard 標準舞 |
14:05pm | 14:國際少兒II組拉丁舞L | 復賽 24/12 | C,R,J |
14:12pm | 16:國際少兒I組拉丁舞L | 決賽 7/7 | C,R |
14:15pm | 13:國際少兒II組標準舞S | 決賽 4/4 | W,T,Q |
14:20pm | Break休息 | ||
14:40pm | WDSF世界體育舞蹈十項舞錦標賽 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance- Standard |
2nd Round x 4 heats 第二輪(4組) |
Standard 標準舞 |
15:10pm | 14:國際少兒II組拉丁舞L | 半決賽 12/6 | C,R,J |
15:08pm | Break休息 | ||
15:30pm | WDSF世界體育舞蹈十項舞錦標賽 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance-Latin |
2nd Round x 4 heats 第二輪(4組) |
Latin 拉丁舞 |
16:10pm | 14:國際少兒II組拉丁舞L | 決賽 6/6 | C,R,J |
16:16pm | Break休息 | ||
16:40pm | WDSF世界體育舞蹈十項舞錦標賽 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance-Latin | Semi-Final 半決賽 |
Latin 拉丁舞 |
17:00pm | Break休息 | ||
17:30pm | WDSF世界體育舞蹈十項舞錦標賽 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance- Standard | Semi-Final 半決賽 |
Standard 標準舞 |
17:50pm | Break休息 | ||
Evening Events of September 5,2015 |
|||
19:30pm |
開幕式 opening ceremony |
||
20:10pm | WDSF世界體育舞蹈十項舞錦標賽 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance- Standard | 決賽 |
Standard 標準舞 |
20:30pm | Break休息 | ||
21:20pm | WDSF世界體育舞蹈十項舞錦標賽 WDSF World Dancesport Championships Ten Dance-Latin | 決賽 |
Latin 拉丁舞 |
21:45pm |
Prize Presentation Ceremony and Honor dance by Champions of WDSF World DanceSport Championship Ten Dance 頒獎儀式,世界10項舞錦標賽冠軍表演 |
||
21:55pm | End結束 | ||
Time Table – Day Time of 6 Sept |
|||
10:00am | 08:國際青年組拉丁舞L | 決賽 3/3 | S,C,R,P,J |
10:10am | 03:國際B組標準舞S | 決賽 3/3 | W,T,VW,F,Q |
10:18am | 12:國際少年I組拉丁舞L | 半決賽 12/6 | S,C,R,J |
10:26am | 04:國際B組拉丁舞L | 半決賽 9/6 | S,C,R,P,J |
10:34am | 11:國際少年I組標準舞S | 決賽 2/2 | W,T,VW,Q |
10:42am | 10:國際少年II組拉丁舞L | 決賽 2/2 | S,C,R,P,J |
10:50am | 06:國際21歲以下組拉丁舞L | 決賽 4/4 | S,C,R,P,J |
11:00am | 12:國際少年I組拉丁舞L | 決賽 6/6 | S,C,R,J |
11:08am | 20:國際常青組標準舞S | 決賽 6/6 | W,T |
11:14am | 18:國際壯年組標準舞S | 決賽 3/3 | W,T,VW,Q |
11:24am | 05:國際21歲以下組標準舞S | 決賽 2/2 | W,T,VW,F,Q |
11:34am | 04:國際B組拉丁舞L | 決賽 6/6 | S,C,R,P,J |
11:40pm | Break休息 | ||
14:00pm |
Practice 走場 |
||
14:20pm | WDSF世界表演舞錦標賽標準舞 WDSF World Show Dance Standard |
半決賽 Semi Final |
|
15:50pm | 02:國際A組拉丁舞L | 半決賽 12/6 | S,C,R,P,J |
16:10pm |
Practice 走場 |
||
16:30pm | WDSF世界表演舞錦標賽拉丁舞 WDSF World Show Dance Latin |
半決賽 Semi Final |
|
18:00pm | Break休息 | ||
Evening Events of September 6,2015 |
|||
19:30pm | 介紹裁判 | ||
19:40pm | WDSF世界表演舞錦標賽標準舞 WDSF World Show Dance Standard |
決賽 Final |
|
20:40pm |
Prize Presentation- WDSF World DanceSport Championship Show Dance - Standard 頒獎儀式 |
||
20:45pm | 02:國際A組拉丁舞L | 決賽 6/6 | S,C,R,P,J |
20:55pm | 01:國際A組拉丁舞S | 決賽 8/8 | W,T,VW,F,Q |
21:20pm | WDSF世界表演舞錦標賽拉丁舞 WDSF World Show Dance Latin |
決賽 Final |
|
21:50pm |
Prize Presentation- WDSF World DanceSport Championship Show Dance Standard and Latin 頒獎儀式,世界表演舞錦標賽冠軍表演 |
||
22:10pm | End結束 |